Di Carlo Di Blasi
La prima edizione di ‘’Mazzate Tribali’’ negli anni 90 era sostanzialmente una gara sociale per i miei allievi, poi nel tempo si è trasformata ed ha perfino ospitato 2 selezioni nazionali per OKTAGON, quando il palazzetto deputato si era reso indisponibile. In sintesi, l’Accademia Europea, luogo del torneo, era la risorsa finale per garantire sempre l’attività dei nostri fighters.
Quindi anche questa volta lo storico centro sportivo di Via Melzo a Milano, dove hanno tenuto stages i più grandi campioni del passato da Rob Kaman a Ramon Dekkers, ha aperto le porte per una gara dilettanti che visto disputare 57 match in una stessa giornata.
NORD ITALIA PRESENTE!
Le squadre provenivano da Piemonte, Veneto, Trentino e soprattutto Lombardia, sancendo di fatto questo patto d’acciaio di organizzazione eventi tra Lombardia e Piemonte che ormai soddisfa i tesserati di Fight1 al nord itala con una cadenza mensile.
Presenti all’appello quindi:
- LIVE KB PRATO
- DOJO MIURA TORINO
- DYNAMIC 1986
- CLUB TROLESE
- TEAM LEGGIO
- MUAY THAI PESATORI
- MUAY THAI CAMP
- ACCADEMIA EUROPEA
- NK LEGION
- BRIANZA FIGHITNG
- BOXE MADONE
- SCALIGERA MT
- JKS GYM PAVIA
- FIT WELL TORINO
- FL MUAY THAI
- PRIMO COLPO
- KB CREMA
- VEZZARI TEAM
- WOLF TEMPLE
- LOTTATORI MILANO
I MATCH A CONTATTO PIENO.
Tra gli incontri di Fight code rules segnaliamo i K.O di Alberto Regni (Accademia Europea Mi) alle spese di Ipche Mohamed (Wolf Team Tn) e di Naahaa Saifalah (Dojo Miura To) contro lo spettacolare Diop(Dynamic Fc) e di Gianni Vinay (Dojo Miura9 Pape Gorla (Dojo Miura) vs Sow Ousmane (Dynamic Fc).
Tutti i match sono stati molto combattuti e con un tifo indiavolato.
Match N° | ATLETA | Nazionalità o Team | Categoria | Disciplina | Durata incontro | Vincitore |
1 | HABBAB MOHAMED | DYNAMIC | CL.N-60 | FCR | 2X2 | MURTAS TOMMASO |
MURTAS TOMMASO | DOJO MIURA | |||||
2 | GENTILE MARTINA | LOTTATORI | CL.N-60 | FCR | 2X2 | TIRABOSCO VALENTINA |
TIRABOSCO VALENTINA | TEAM WOLF | |||||
3 | DIOP PAPE GORA | DINAMIC FC | CL.N-67 | FCR | 2X2 | NAANAA SAIFALAH |
NAA NAA SAIFALAH | DOJO MIURA | |||||
4 | REGNI ALBERTO | ACCADEMIA E. | CL.N-76 | FCR | 2X2 | REGNI ALBERTO |
IPCHE MUHAMED | TEAM WOLF | |||||
5 | DIOP MOHAMED | DINAMIC | CL.N-62 | FCR | 2X2 | MONTOIA ALESSANDRO |
MONTOIA ALESSANDRO | M.T.CAMP | |||||
6 | FORMENTI MARTA | ACCADEMIA E. | CL.C-55 | MUAY YHAI | 3X2 | FORMENTI MARTA |
AMEL OUATTAS | BRIANZA F. | |||||
7 | SOW OUSMANE | DINAMIC FC | CL.C-76 | FCR | 3X2 | VINAY GIANNI |
VINAY GIANNI | DOJO MURA | |||||
8 | DE MARZO DANIELE | DOJO MIURA | C -67 | FCR | 3X2 | DE MARZO DANIELE |
I KICKBOXING KIDS.
Davvero spettacolare come sempre i piccoli della kickboxing.
Cinque incontri in cui i giovani fighters hanno potuto finalmente combattere sul ring, e non più sul Tatami, come i grandi.
1 | SABAR ILIAS | LIVE K.B. PRATO | -40 | FCRT | 2X1 | SABAR ILLIAS |
SULA JOEL | DINAMIC FC | |||||
2 | AZABLI BILAL | DINAMIC FV | -30 | FCRT | 2X1 | PARI |
ASTOLFI ARES | CLUB TROLESE | |||||
3 | BELLINI ROBERTO | CLUB TROLESE | -35 | FCRT | 2X1 | BELLINI ROBERTO |
COCO ALFIO | TEAM LEGGIO | |||||
4 | MOLINA SIMONE | M.T. PESATORI | -40 | FCRT | 2X1 | SABAR ILLIAS |
SABAR ILLIAS | DINAMIC FC | |||||
5 | ASTOLFI ARES | CLUB TROLESE | -30 | FCRT | 2X1 | ASTOLFI ARES |
LAZAAR SAMIR | DINAMIC FC |
IL CONTATTO LEGGERO: RISPETTO E AGONISMO.
In Fight1 il contatto leggero della Fight code tecnica è rispettato in maniera scrupolosa. Qualcuno ritiene anche troppa, ma solo così i nostri atleti possono progredire senza problemi fisici e si possono divertire senza ansie (soprattutto dei genitori).
Nella Muay Thai tecnica il discorso è diverso perché grazie alle le pettorine un po’ di contatto in più c’è indubbiamente. I risultati segnalano questo settore come quello maggiormente in crescita e con numeri davvero buoni. Ecco perché ormai la cadenza di gare al nord è diventata mensile.
1 | MELE OAIA DENISE | M.T. CAMP | -55 | FCRT | 2X1,30 | CORTELLINO ASIA |
CORTELLINO ASIA | TEAM LEGGIO | |||||
2 | NEGRO GABRIELE | DOJO MIURA | -55 | FCRT | 2X1,30 | SQUALIFICA |
DI PINTO ALESSIO | TEAM LEGGIO | |||||
3 | DI BISCEGLI GIULIA | CLUB TROLESE | -55 | FCRT | 2X1,30 | PORTA FRANCESCA |
PORTA FRANCESCA | LIVE K.B. | |||||
4 | TERZI GIULIO | ACCADEMIA E. | -65 | FCRT | 2X1,30 | TERZI GIULIO |
CONTE GABRIELE | NK LEFION | |||||
5 | DE MARTINO SANTIAGO | CLUB TROLESE | -50 | FCRT | 2X1,30 | MERLAN CRISTIAN |
MERLAN CRISTIAN | TEAM LEGGIO | |||||
6 | BRUSINI LORENZO | ACCADEMIA E. | -65 | FCRT | 2X1,30 | JAYALATH SUDAN |
JAYALATH SUDAN | M.T. PESATORI | |||||
7 | ZUCCA ALESSIO | CLUB TROLESE | -50 | FCRT | 2X1,30 | ZUCCA ALESSIO |
INGENITO FRANCESCO | YEAM LEGGIO | |||||
8 | GHETTI EDOARDO | ACCADEMIA E. | -40 | FCRT | 2X1,30 | PARI |
ENACHI LUCAS | TEAM LEGGIO | |||||
9 | MATTIA MARZOCCHI | BRIANZA F. | -60 | FCRT | 2X1,30 | DEMETRIO EDOARDO |
DEMETRIO EDOARDO | DYNAMIC FC | |||||
10 | NAJI SAIDA | CLUB TROLESE | -60 | FCRT | 2X1,30 | PARI |
CORTELLINO ASIA | TEAM LEGGIO | |||||
11 | EL IDRISSI HAMAZA | BOXE MADONE | -55 | FCRT | 2X1,30 | NEGRO GABRIELE |
NEGRO GABRIELE | DOJO MIURA | |||||
12 | TERRAMOTO ALESSANDRO | LIVE K.B PRATO | -60 | FCRT | 2X1,30 | CHIARIC VALENTINO |
CHIARIC VALENTIN | SCALINGWRA | |||||
13 | DELFINI FILIPPO | ACCADEMIA E. | -75 | FCRT | 2X2 | PARI |
CHERVICHAN DIMYTRO | ASD JKS GYM | |||||
14 | PALMIERINI PIETRO | BRIANZA F. | -70 | FCRT | 2X2 | GHIGLIA LEONARDO |
GHIGLIA LEONARDO | FIT WELL | |||||
15 | FERRARIS MELISSA | NK LEGION | -55 | FCRT | 2X2 | FERRARIS MELISSA |
NAAYJL HIBA | DOJO MIURA | |||||
1 | FOTI PIETRO | ACCADEMIA E. | -80 | MTT | 2X2 | FOTI PIETRO |
BUONGIORNO GIACOMO | M.T.PESATORI | |||||
2 | CICOLELLA ANDREA | CLUB TROLESE | -75 | FCRT | 2X2 | CICOLELLA ANDREA |
MONTEBELLO FRANCESCO | FL MUAY THAI | |||||
3 | BASSEN KIM MELISSA | ACCADEMIA E. | -60 | FCRT | 2X2 | BASSEN KIM MELISSA |
BARBERA MARIKA | DINAMIC FC | |||||
4 | VANONI LUCA | MSCALINGERA | -75 | MTT | 2X2 | VANONI L LUCA |
FERRARI JURI | ASD PRIMO | |||||
5 | PUSCHEDDU LETIZIA | ACCADEMIA E. | -50 | FCRT | 2X2 | CATTANEO REBECCA |
CATTANEO REBECCA | K.B. CREMA | |||||
6 | ATTISANO ANNA | NK LEGION | -55 | FCRT | 2X2 | GALLI JENNIFER |
GALLI JENNIFER | K.B. CREMA | |||||
7 | POZZER LUDOVICO | ACCADEMIA E. | -65 | FCRT | 2X2 | PARI |
FATTARELLA MATTEO | FL M. T. | |||||
8 | BRINOLTI MATTIA | M.T.PESATORI | -70 | MTT | 2X2 | PARI |
DI FILIPPO VINCENZO | M.T. CAMP | |||||
9 | DI MAIO GIOVANNI | NK LEGION | -70 | FCRT | 2X2 | DI MAIO GIOVANNI |
CARIOLA MARCOS | FL MUAY THAI | |||||
10 | PAGLIAI FEDERICO | ACCADEMIA E. | -85 | FCRT | 2X2 | GIOVINAZZO DAVIDE |
GIOVINAZZO DAVIDE | ASD JKS GYM | |||||
11 | BASTA NOEM | FITT WELL | -70 | FCRT | 2X2 | BASTA ERIKA |
GIACALONE ERIKA | TEAM LEGGIO | |||||
12 | CAPACCIONI MARCO | ACCADEMIA E. | -70 | FCRT | 2X2 | LOMBARDI MATTEO |
LOMBARDI MATTEO | NK LEGION | |||||
13 | BIGHIGNIOLI LUCA | ASD VEZZARI | -65 | FCRT | 2X2 | BIGHIGLIOLI LUCA |
FADDA MARCO | BOXE MADONE | |||||
14 | FARRIS STEFANO | BOXE MADONE | -65 | FCRT | 2X2 | FARRIS STEFANO |
RESICATO FRANCESCO | ASD JKS GYM | |||||
15 | GHIGLIA LEONARDO | FITT WELL | -70 | FCRT | 2X2 | RADY YOUSEF |
RADY YOUSEF | DOJO MIURA | |||||
16 | PAGETTI GABRIELE | ACCADEMIA E. | -65 | FCRT | 2X2 | PAGETTI GABRIELE |
CAVALLONI MATTIA | M.T. PESATORI | |||||
17 | ZAFFERANA ALEX | NK LEGION | -55 | FCRT | 2X2 | ZAFFERANA ALEX |
BIASI CARLOS | FIT WELL | |||||
18 | FELIPE LUIS | ACCADEMIA E. | -60 | MTT | 2X2 | FOCCHI LORIS |
FOCHI LORIS | M.T.CAMP | |||||
19 | PICCININI FRAGONAS | SCALINGERA | -75 | MTT | 2X2 | PAGANI LORENZO |
PAGANI LORENZO | ASD VEZZARI | |||||
20 | CAFOLO FABRIZIO | ACCADEMIA E. | -75 | FCRT | 2X2 | CAFOLO FABRIZIO |
MACADAN EDUARDO | ASDJNS GYM | |||||
21 | ZAPELLOI ALESSANDRO | ACCDEMIA E. | -75 | FCRT | 2X2 | CHERVICHAN DIMYTRO |
CHERVICHAN DIMYTRO | ASD JKS GYM | |||||
22 | VISCIOLA FRANCESCO | TEAM WOLF | -80 | MTT | 2X2 | FOTI PIETRO |
FOTI PIETRO | ACCADEMIA E. | |||||
23 | PIVA GIULIO | FL M.T. | -75 | FCRT | 2X2 | SQUALIFICA |
MACADAN EDUARD | ASD JKS GYM | |||||
28B | SCIAVOLINO MARIA E. | FIT WELL | -60 | FCRT | 2X2 | PARI |
CIRILLO GIORGIA | CLUB TROLESE | |||||
25 | FRISENNA CRISTIANO | BOXE MADONE | -65 | FCRT | 2X2 | SEDRA ANTONIO |
SEDRA ANTONIO | CLUB TROLESE | |||||
26 | FORTUNATO ALESSIO | ASD JKS GYM | -75 | FCRT | 2X2 | PARI |
HIBO GABRIEL | M.T. PESATORI | |||||
27 | CIRILLO GIORGIA | CLUB TROLESE | -55 | FCRT | 2X2 | CIRILLO GIORGIA |
FANZAGA SARA | LOTTATORI M. | |||||
28 | MILESI CHRISTIAN | M.T.PESATORI | -75 | FCRT | 2X2 | MILESI CHRISTIAN |
FORTUNATO ALESSIO | ASD JKS GYM | |||||
29 | ZAPELLONI GIOVANNI | ACCADEMIA E. | -80 | FCRT | 2X2 | PARI |
DI GERARDO MIRKO | CLUB TROLESE |
ARBITRI E GIUDICI DA OSCAR.
Il nostro fiore all’occhiello è da sempre la classe arbitrale e in Lombardia si stanno preparando le future leve. Brian Colombo e Alfredo Zica hanno gestito con Salvatore Zuppa ed Elisa Zuppa tutta la lunga giornata di gara ed hanno trovato anche il tempo di sperimentare come giudici ed arbitri gli aspiranti ufficiali di gara tra cui menzioniamo Pietro Bernocchi come il più promettente. Incertezze ed anche errori sono comprensibili perché la strada per l’eccellenza è sempre lunga.
ORGANIZZAZIONE A CURA DEL TEAM DI ACCADEMIA EUROPEA.
L’organizzazione del torneo ha due nomi Paolo Pavesi per la parte tecnica e Elena Russu per la logistica. La giornata grazie a loro ed agli UDG è filata veloce nonostante l’alto numero di match, senza nessuna pausa dando modo alle squadre che venivano da lontano di tornare a casa presto.
Prossimo appuntamento 9 Marzo: ‘’The Challenger’’ la prossima gara sarà tra sole due settimane a Cirie (Torino) al torneo The Challenger dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno nuovamente sperimentarsi, e un giorno, chissà, ritrovarsi in nazionale o addirittura a OKTAGON.











