Messapicum è un gala Pro di MMA che rappresenta l’eccellenza delle MMA italiane in sud italia.
Il promoter è il ctn della nazionale di Fight1 Giulio Morgante, coach lui con stesso più atleti medagliati ai campionati europei di GAMMA, la federazione mondiali di MMA a cui Fight1 fa riferimento ed il cui vice presidente mondiale è l’italiano Carlo Di Blasi ed il presidente europeo è Paolo Biotti.
DALLA PUGLIA ALLA LOMBARDIA.
Dopo varie edizioni di Messapicum in Puglia Giulio ha concordato con il responsabile delle MMA in Lombardia il M. Stefano Maiocchi di proporre al promoter e maestro di MMA Claudio Alfieri di organizzare una selezione di atleti per partecipare al prossimo Messapicum.
In breve tempo Alfieri ha messo in piedi con Stefano Maiocchi un gala PRO e torneo dilettanti di estremo livello al centro sportivo La pergola a San Martino in strada (Lodi).
Il centro sportivo si presta decisamente per eventi di questo genere.
Intanto è situato in un vero e proprio resort sportivo con club House, piscina, palestre attrezzate e sala convegni dove si è svolta la gara.
‘’ con il grande piacere registro questa unione dal sud al nord alla ricerca dei migliori talenti di MMA – ha dichiarato Carlo Di Blasi, presente all’evento. E soprattutto faccio i complimenti per l’organizzazione della gara i cui dettagli, per essere una prima assoluta, fanno ben comprendere quali ulteriori traguardi potrete raggiungere avendo già posto una rampa di lancio notevole.’’
In effetti l’evento, a latere alla parte agonistica, aveva sia un catering di livello, con la scelta tra cucina giapponese e Italia, ha una speaker di esperienza con la già campionessa di boxe e kick Sonia De Biase, una bravissima cantante e la regia efficacissima della moglie del promoter Annalisa Liguori che ha gestito con fermezza ogni fase della gara.
| RED CORNER | BOUT #1 | BLUE CORNER |
| AMIR | First Name (Given Name) | NICOLO’ |
| SHILOV | Last Name (Family Name) | PETROCELLI |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM LEONI MMA GENOVA | Association / Gym / Team | PETS FIGHTERS |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 77.100 | Weight | 77.100 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| SHILOV | Winner | |
| SUBMISSION | Method of Victory | |
| FIRST ROUND | Round | |
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR | ||
| RED CORNER | BOUT #2 | BLUE CORNER |
| FRANCESCO | First Name (Given Name) | FRANCESCO |
| PARISI | Last Name (Family Name) | VITELLI |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM PANNUZZO | Association / Gym / Team | TEAM DRAGON ACADEMY |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 77.100 | Weight | 77.100 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| Winner | VITELLI | |
| Method of Victory | ABBANDONO AVVERSARIO | |
| Round | SECOND ROUND | |
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR | ||
| RED CORNER | BOUT #3 | BLUE CORNER |
| MOHAMED | First Name (Given Name) | DIEGO |
| BELAOUD | Last Name (Family Name) | PASTORINO |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM ATC | Association / Gym / Team | TEAM BALLATORE MMA |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | 168 | |
| 70,3 | Weight | 70,3 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| BELAOUD | Winner | |
| SUBMISSION | Method of Victory | |
| FIRST ROUND | Round | |
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR | ||
| RED CORNER | BOUT #4 | BLUE CORNER |
| NAOMIE | First Name (Given Name) | MILENA |
| BARAIL | Last Name (Family Name) | MEJIA |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM BOXING SQUAD | Association / Gym / Team | TEAM FIGHT BACK GENOVA |
| FRANCIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 61.200 | Weight | 61.200 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| BARAIL | Winner | |
| SUBMISSION | Method of Victory | |
| FIRST ROUND | Round | |
| Time | ||
| Refeere O. Mosiandz | ||
| RED CORNER | BOUT #5 | BLUE CORNER |
| HAMZA | First Name (Given Name) | MOHAMED |
| OUDOUCH | Last Name (Family Name) | SALLAM |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM TORINO KOMBAT | Association / Gym / Team | HAKA TEAM MILANO |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| CATCH WEIGHT 80 KG | Weight | CATCH WEIGHT 80 KG |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| OUDOUCH | Winner | |
| UNANIMOUS DECISION | Method of Victory | |
| 3X3 | Round | 3X3 |
| Time | ||
| Refeere Mosiandz | ||
| RED CORNER | BOUT #6 | BLUE CORNER |
| ANTONIO | First Name (Given Name) | MATTIA |
| TORROMINO | Last Name (Family Name) | MICELI |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM FIGHT BACK GENOVA | Association / Gym / Team | HAKA TEAM MILANO |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 56.700 | Weight | 56.700 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| Amateur | Professional or Amateur? | Amateur |
| TORROMINO | Winner | |
| SUBMISSION | Method of Victory | |
| FIRST ROUND | Round | |
| Time | ||
| Referee Maiocchi S. | ||
| RED CORNER | BOUT #7 | BLUE CORNER |
| FRANCOIS | First Name (Given Name) | LORENZO |
| MORIN | Last Name (Family Name) | ALBERICCI |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM BOXING SQUAD | Association / Gym / Team | IRONFIT MONZA |
| FRANCIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 70.300 | Weight | 70.300 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| AMATEUR | Professional or Amateur? | AMATEUR |
| MORIN | Winner | |
| UNANIMOUS DECISION | Method of Victory | |
| 3X3 | Round | 3X3 |
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR | ||
| RED CORNER | BOUT #8 | BLUE CORNER |
| TOMMASO | First Name (Given Name) | ADAM |
| ARES | Last Name (Family Name) | BELGACEM |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| TEAM TORINO KOMBAT | Association / Gym / Team | TEAM PETS FIGHTERS |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 70.300 | Weight | 70.300 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| AMATEUR | Professional or Amateur? | AMATEUR |
| Winner | BELGACEM | |
| Method of Victory | KO | |
| Round | FIRST ROUND | |
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR | ||
| RED CORNER | BOUT #9 | BLUE CORNER |
| MARCO | First Name (Given Name) | MARCO |
| DI LIDDO | Last Name (Family Name) | ROCCA |
| Nickname | ||
| Date of Birth | ||
| FIGHT CLUB CONVERSANO | Association / Gym / Team | PETS FIGHTERS |
| ITALIA | City, State, Country | ITALIA |
| Height | ||
| 65.800 | Weight | 65.800 |
| Sherdog ID # or Social Media Link | ||
| RESULT | ||
| PROFESSIONAL | Professional or Amateur? | PROFESSIONAL |
| NO CONTEST | Winner | NO CONTEST |
| Method of Victory | ||
| Round | ||
| Time | ||
| Referee RIFAAT ZANDAR |












