Milano, 19 ottobre 2025 – La storica sala dell’Accademia Europea di Milano ha ospitato la 63ª edizione di “Mazzate Tribali”, l’attesissimo torneo di kickboxing e muay thai che, dal 1992, rappresenta un punto di riferimento per gli sport da combattimento in Lombardia e nel circuito Fight1.
L’evento ha visto una lunga serie di match dilettantistici a contatto pieno e leggero, con atleti provenienti da Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige, regalando al pubblico una giornata intensa di sport, tecnica e passione.
Le società partecipanti
Hanno preso parte alla manifestazione:
- Muay Thai Camp Milano
- Muay Thai Bergamo
- X1 Boxing Torino
- Muay Thai Mombretto
- Lottatori Milano
- Team Red Wolf Trento
- NK Legio Piemonte
- FL Muay Thai Piemonte
- e naturalmente l’Accademia Europea di Milano, società ospitante.
Il match clou: Formenti vs Tirabosco
Tra i momenti più emozionanti, il match Fight Code Rules tra Valentina Tirabosco (Team Red Wolf Trento) e la campionessa italiana Marta Formenti, oggi in forza al Muay Camp Milano, ma cresciuta sportivamente proprio all’Accademia Europea e al De Gym di Sesto San Giovanni.
Incontro spettacolare e combattuto, che ha visto la vittoria di Formenti su una grintosa e determinata Tirabosco, capace di tenere alto il ritmo fino all’ultimo gong.
I talenti dell’Accademia Europea
La squadra di casa si è distinta con ottime prestazioni, schierando atleti già protagonisti ai recenti Campionati Nazionali di Bari:
- Kim Bassen, la “professoressa del fighting”, vincitrice sull’ottima Anna Vavassori (Muay Thai Bergamo);
- Giulio Terzi, l’“enfant prodige”, vittorioso contro Davide Gheller (FL Muay Thai) dopo un match ad alta intensità;
- Giulio Giardina, autore di una doppia performance: pareggio contro Vincenzo Di Filippo e vittoria su Gabriele Gallo, entrambi del Muay Thai Milano.
Purtroppo, Adriano Vespa dell’Accademia Europea è stato costretto a interrompere il suo incontro a causa di una scivolata sul ring, che gli ha provocato un lieve infortunio e gli ha impedito di concludere il match. Grande applauso del pubblico per il suo spirito sportivo e la determinazione dimostrata.
Sparring: le nuove leve in azione
Nella sezione sparring (allenamento senza verdetto), si è messa in luce la giovanissima Rania Sabbar, opposta alla più esperta Aurora Antidormi (Lottatori Milano).
Allenata dal padre, il campione intercontinentale ISKA Sabbar Bouazza, Rania ha stupito per tecnica, coraggio e maturità agonistica, confermando che la nuova generazione dell’Accademia Europea – insieme ai fratelli Ilias e Alaa Sabbar – rappresenta un futuro luminoso per il team milanese.
Organizzazione di alto livello
La riuscita dell’evento è merito di un’organizzazione impeccabile guidata da:
- Paolo Pavesi (matchmaking)
- Alessandro Iannuzzi (logistica)
- Elena Russo (marketing)
- Dario De Salvo (corner man)
- Sabbar Bouazza, punto di riferimento tecnico e simbolo della scuola milanese.
Prossimi appuntamenti
L’Accademia Europea di Milano guarda già ai prossimi impegni:
- Ilias Sabbar e Bedhi Madhi saranno protagonisti a Oktagon Roma, in programma sabato 29 novembre al PalaPellicone di Ostia;
- il resto del team parteciperà alla Coppa Italia Fight1, che si terrà a Bergamo dal 6 all’8 dicembre 2025.
CONTATTO LEGGERO | ||||||
1 | DANIEL CASTERONUOVO | 2X1 | RAYAN SALHI | SPE | FCT | DANIEL CASTERONUOVO |
LOTTATORI MILANO | FL MT | |||||
2 | POLAT CALGICI | 2X1,3 | ZAKARIA TOUMI | CAD | FCT | Doppia Squalifica |
NK LEGION | LOTTATORI MILANO | |||||
3 | RICCARDO BROGGIATO | 2X1,3 | NATHAN ARMANDO | CAD | FCT | RICCARDO BROGGIATO |
LOTTATORI MILANO | FL MT | |||||
4 | GABRIELE NEGRO | 2X1,3 | ALESSANDRO SIBILLE | CAD | FCT | GABRIELE NEGRO |
FRANZA | FL MT | |||||
5 | MELISSA FERRARIS | 3X1,3 | CHIARA GRANELLO | JUN | FCT | CHIARA GRANELLO |
NK LEGION | TEAM RED WOLF | |||||
6 | AURORA ANTIDORMI | 3X1,3 | RANIA SABBAR | SPARRING | ||
LOTTATORI MILANO | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
7 | VINCENZO DI FILIPPO | 3X1,3 | GIULIO GIARDINA | SEN | MTT | Pari |
MT CAMP MILANO | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
8 | MATTIA BERGAMINI | 3X1,3 | LORIS FOCHI | SEN | MTT | LORIS FOCHI |
MT BERGAMO | MT CAMP MILANO | |||||
9 | ALEX ZAFFERANA | 3X1,3 | RICCARDO BROGGIATO | SPARRING | ||
NK LEGION | LOTTATORI MILANO | |||||
10 | ANNA VAVASSORI | 3X1,3 | KIM BASSEN | SEN | FCT | KIM BASSEN |
MT BERGAMO | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
11 | RAYAN SALHI | 2X1 | ALAA SABBAR | SPARRING | ||
FL MT | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
12 | SILVIA BELOTTI | 3X1,3 | NAAYJI HIBA | SEN | FCT | NAAYJI HIBA |
MT BERGAMO | FRANZA | |||||
13 | RICCARDO LUCA | 3X1,3 | ADRIANO VESPA | SEN | FCT | No Contest per infortunio VESPA |
MT CAMP MILANO | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
14 | FRANCESCO FERILLO | 3X1,3 | MATTIA TUFANO | SPARRING | ||
MT CAMP MILANO | MT MOMBRETTO | |||||
15 | GABRIELE GALLO | 3X1,3 | GIULIO GIARDINA | SEN | FCT | GIULIO GIARDINA |
MT CAMP MILANO | ACCADEMIA EUROPEA | |||||
16 | ALESSANDRO LOCONSOLE | 3X1,3 | GIORGIO BRIATICO | SEN | MTT | ALESSANDRO LOCONSOLE |
MT CAMP MILANO | MT MOMBRETTO | |||||
17 | GIULIO TERZI | 3X1,3 | DAVIDE GHELLER | JUN | FCT | GIULIO TERZI |
ACCADEMIA EUROPEA | FL MT | |||||
CONTATTO PIENO | ||||||
18 | ALAN VALDIVIESO BAUTISTA | 3X1,3 | ALESSANDRO GANDINI | N | MT | ALAN VALDIVIESO BAUTISTA |
MT CAMP MILANO | MT MOMBRETTO | |||||
19 | MICHELE DE MARZO | 3X1,3 | ANDREA FANZAGA | JUN | FC | ANDREA FANZAGA |
FRANZA | LOTTATORI MILANO | |||||
20 | TOMMASO MURTAS | 3X1,3 | MATTEO SIMONETTI | JUN | FC | MATTEO SIMONETTI |
FRANZA | LOTTATORI MILANO | |||||
21 | MARTA FORMENTI | 3X2 | VALENTINA TIRABOSCO | C | FC | MARTA FORMENTI |
MT CAMP MILANO | TEAM RED WOLF |













